Envío
Gratis
Gratis
Zoom
Zoom
LAVADORA SAMSUNG 9KG WW90CGC04DABEC
SKU: WW90CGC04DABEC-1
493,00 €
ENTREGA: 2 a 5 días
- LAVADORA CARGA FRONTAL
- CAPACIDAD 9 KILOS
- 1400 RPM
- CLASE ENERGÉTICA A+
- COLOR INOX
- BLOQUEO NIÑOS
Sin existencias
Producto temporalmente sin stock online. Unidades disponibles en tienda física.
Consúltanos disponibilidad.
LAVADORA SAMSUNG 9KG WW90CGC04DABEC
NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | WW90CGC04DABEC |
| EAN | 8806095210605 |
Peso y dimensiones
| Peso | 65 |
| Ancho | 600 |
| Altura | 850 |
| Profundidad | 635 |
Control de energía
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 48 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 |
| Clase eficiencia de energía | A-10% |
Empaquetado
| Peso del paquete | 67 kg |
| Ancho del paquete | 670 |
| Profundidad del paquete | 660 |
| Altura del paquete |
Ergonomía
| Bloqueo para niños | Sí |
Diseño
| Carga Frontal / Superior. | Frontal |
| Color del producto | Negro |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Tipo de visualizador | LED |
| Ventana de visión | Sí |
| Tipo | Independiente |
Desempeño
| Nivel de ruido | 52 |
| Capacidad de carga (kilos) | 9 kg |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 72 |
| Revoluciones máximas de centrifugado | 1400rpm |
| Clase de secado por giro | B |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 3:48 |
| Clase de emisión de ruido | A |
Programas de lavado
| Programa de lavado de algodón | Sí |
| Programa de lavado ecológico | Sí |
| Programa de lavado mix | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado sintético | Sí |
| Programa de lavado de prendas de color | Sí |
| Programa de enjuagar y centrifugar | Sí |
| Peso | 70 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 635 × 60 × 85 cm |
| Color | ACERO |
| Tipo de Envío | 2 A 5 DÍAS |
| Capacidad (KG) | 9 |
| Potencia centrifugado (RPM) | 1400 |





