LAVAVAJILLAS DAEWOO DA1E6FI0ES
SKU: 8698902500753
309,00 €
ENTREGA: 1 a 3 días
- 13 Cubiertos
- Número de Cestos: 3
- 6 Programas
- Eficiencia Energética E
- 60 cm Libre Instalación
- Secado Super
- Consumo de Agua: 9
Agotado
Producto temporalmente sin stock online. Unidades disponibles en tienda física.
Consúltanos disponibilidad.
Características Destacadas
Color | Inox |
Número de Programas | 6 |
Eficiencia Energética | E |
Rendimiento de Limpieza | A |
Rendimiento de Secado | A |
Número de Cubiertos | 13 |
Número de Cestos | 3 |
Tipo de Lavavajillas | 60 cm Libre Instalación |
Sistema de Secado | Super |
Otras Características
Nivel Sonoro | 47 |
Inicio Diferido | Si |
Motor Digital Drive Inverter | No |
Protección Antidesbordamiento | Si |
Aquastop | No |
Toma de Agua | Fría |
Bloqueo Infantil | Si |
Display | Si |
AutoDoor | No |
Depósito WaterSave | No |
Función Autolimpieza Self-Clean | Si |
Luz Led Interior | No |
Tercera Bandeja | Si |
Opción Media Carga | Si |
Indicador Ciclo Lavado | Si |
Pies Ajustables | Si |
Indicador Abrillantador | Si |
Indicador de Sal | Si |
Número Estantes tazas | 4 |
Cesto Superior Regulable en Altura | Cesto Lleno |
Peines Abatibles | Si |
Power, Consumption, & Voltage
Corriente eléctrica | 10 |
Voltaje / Frecuencia | 220-240V / 50Hz |
Consumo de Agua | 9 |
Consumo Energía programa Eco (2019/2017) | 92 |
Dimensiones y Peso
Dimensiones Producto (AltoxAnchoxFondo) | 85×59,8×59,8 |
Dimensiones Producto Embalado (shrink) (AltoxxAnchoxFondo)) | 88.1 x 64.4 x 66.1 |
Peso Neto | 46 |
Peso Bruto | 49 |
Programas
Programa 1 | Prelavado |
Programa 2 | Rápido 30′ 40°C |
Programa 3 | Eco (programa estándar) |
Programa 4 | Super 50′ |
Programa 5 | Intensivo 65°C |
Programa 6 | Higiene 70°C |
Peso | 49 kg |
---|---|
Dimensiones | 84 × 59,8 × 59,8 cm |
Clasificación energética | E |
Ancho (cm) | 60 |
Color | ACERO |
Tipo de Envío | Express (1 a 3 días) |