Envío
Gratis
Gratis
Zoom
Zoom
AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI 2X1 MXZDW2525E40VF
SKU: AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI 2X1 MXZDW2525E40VF
1.659,00 €1.559,00 €
ENTREGA: 3 a 15 días
AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI 2X1 MXZDW2525E40VF
FACILITAMOS INSTALACIÓN, CONSÚLTENOS
Sin existencias
Producto temporalmente sin stock online. Unidades disponibles en tienda física.
Consúltanos disponibilidad.
NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | MITSUBISHI |
| Modelo | ACON.MULTI.KIT MITSUBISHI 2×1 MXZDW2525E40VF |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Corriente | 1 |
| Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A+ |
| Carga de cálculo (enfriamiento) | 4 |
| Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 3,2 |
| Potencia frigorías | 3440 frig/h |
| Potencia calorías | 3698 kcal/h |
Detalles técnicos
| Tipo | Sistema split |
| Medio de refrigeración | R32 |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Calentar |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (min) | 1100 |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (max) | 4300 |
| Capacidad de calentamiento en vatios (min) | 1000 |
| Capacidad de calentamiento en vatios (max) | 4700 |
| Color del producto | Blanco |
| Multi-split | Sí |
| Características especiales | Longitud máxima tubería vertical/total: 15(10)**/30. Longitud máximatubería por unidad interior: 20 m |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 4000 |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 8,12 |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 4300 |
| Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) | 4,3 |
