Envío
Gratis
Gratis
Zoom
Zoom
2X1 ACON.MULTI.KIT LG 2X1WIFI912.SET WIFI 1 / 2400+3500W IDEAL SALON+DORM.
SKU: 2X1 ACON.MULTI.KIT LG 2X1WIFI912.SET WIFI 1 / 2400+3500W
1.239,00 €
ENTREGA: 1 a 3 días
2X1 2400W+3500W IDEAL SALON + DORMITORIO
FACILITAMOS INSTALACIÓN, CONSÚLTENOS
Sin existencias
Producto temporalmente sin stock online. Unidades disponibles en tienda física.
Consúltanos disponibilidad.
2X1 ACON.MULTI.KIT LG 2X1WIFI912.SET WIFI 1 / 2400+3500W
NOMBRE DEL PRODUCTO
| Marca | LG |
| Modelo | ACON.MULTI.KIT LG 2X1WIFI912.SET WIFI |
| EAN | 8806096400920 |
Control de energía
| Consumo energético | Unidad interior (frío/calor): Unidad 1: 656/620 W. Unidad 2: 1080/950 W. |
| Clase energética (Frío/Calor) | A++ / A+ |
| Alimentación | Unidad de conexión de alimentación eléctrica exterior |
Detalles técnicos
| Tipo | Bomba de calor |
| flujo de aire | 35 m3/min |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | Unidad 1: 7. Unidad 2: 6,6 |
| Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4,21 |
| Capacidad de calefacción (nominal) | Unidad 1: 3300 W. Unidad 2: 4000 W. |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | Unidad 1: 2500 W. Unidad 2: 3500 W. |
Diseño
| Tipo de carga | Refrigerante R32 |
Características
| Color del producto | Blanco |
| Peso del medio refrigerante | Pre-carga (a 7,5m): 1040 g. Longitud (Ext/Int): 7,5 m. Elevación: 7 m |
| Diámetro del tubo de gas | 3/8 “ |
| Diámetro del tubo para el líquido | 1/4 “ |
| Características especiales | Carga de diseño (Pdesign): Unidad 1 (enfriamiento/calentamiento): 2500/2500 W. Unidad 2 (enfriamiento/calentamiento): 3500/2500 W. |
Unidad para exteriores
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Peso de unidad para exteriores | 32,5 kg |
| Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) | -10º C a 48º C |
| Calefacción flujo de aire (unidad exterior) | -10ºC a 24º C |
| Ancho de la unidad exterior | 770 mm |
| Profundidad de la unidad exterior | 288 mm |
| Altura de la unidad exterior | 545 mm |
| Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 60 dB |
Unidad para interiores
| Número de unidades de interior | 2 |
| Peso de unidad para interiores | 8,7 kg |
| Ancho de la unidad interior | 837 |
| Profundidad de la unidad interior | 308 |
| Altura de la unidad interior | 189 |
| Nivel de ruido según potencia | Refrigeración: Unidad 1: 19 / 27 / 33 / 36 dB. Unidad 2: 19 / 27 / 35 / 40 dB. |
| Nivel de potencia acústica de la unidad interior | Calefacción: 27 / 35 / 41 dB |
Conexión
| Wifi | Sí |
| WIFI | SI |
|---|---|
| Clasificación energética | A+, A++ |


