Envío
Gratis
Gratis
Zoom
Zoom
2X1 ACON.MULTI.KIT HAIER TIDE R 25+35/50 WIFI A++/A+++
SKU: 2X1 ACON.MULTI.KIT HAIER TIDE R 25+35/50 WIFI A++/A+++
1.139,00 €
ENTREGA: 1 a 3 días
ENTREGA GRATUITA A PIE DE CALLE
IDEAL SALON+DORMITORIO
2.350W+3500W
FACILITAMOS INSTALACIÓN, CONSÚLTENOS
Agotado
Producto temporalmente sin stock online. Unidades disponibles en tienda física.
Consúltanos disponibilidad.
2X1 ACON.MULTI.KIT HAIER TIDE R 25+35/50 WIFI A++/A+++
Marca | HAIER |
Modelo | ACON.MULTI.KIT HAIER TIDE R 25+35/50 WIFI A++/A+++ |
EAN | 8437009594483 |
Control de energía
Frecuencia de entrada | 50 Hz |
Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | Unidad 1:145 kWh/a. Unidad 2: 184 kWh/a |
Consumo anual de energía (calefacción) | Unidad 1: 910 kWh/a. Unidad 2: 1050 kWh/a |
Consumo energético | Potencia absorbida unidad 2 (frío/calor): 0,99 (0,30-1,30)/ 0,94 (0,40-1,60) kW |
Clase energética (Frío/Calor) | A++ / A+++ |
Potencia frigorías | Unidad 1: 2322 frig/h. Unidad 2: 2752 frig/h |
Potencia calorías | Unidad 1: 2494 kcal/h. Unidad 2: 3010 kcal/h |
Alimentación | Unidad de conexión de alimentación eléctrica exterior |
Corriente CC (máx.) | 6,40 A |
Detalles técnicos
Características especiales | Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante: 5 m. Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar: 20 g/m |
Tipo | Bomba de calor |
Tipo de compresor | Rotativo inverter |
flujo de aire | Unidades interiores: (1) 550 m3/h, (2) 650 m3/h. Unidad exterior: 2400 m3/h |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | Unidad 1: 6,50 (A++). Unidad 2: 6,10 (A++) |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | Unidad 1: 5,10 (A+++). Unidad 2: 5,10 (A+++) |
Capacidad de calefacción (nominal) | Unidad 1: 2,90 (0,70-3,60) kW. Unidad 2: 3,50 (0,70-4,00) kW. |
Capacidad de refrigeración (nominal) | Unidad 1: 2,70 (0,70-3,40) kW. Unidad 2: 3,20 (0,80-3,80) kW |
Contenido del embalaje
Mando a distancia | Sí |
WIFI | SI |
---|---|
Clasificación energética | A+, A++ |